Fahrplan
|
Samstag 26. November 2011
|
Bischofszell Stadt ab | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
Hauptwil an | 14:20 | 15:20 | 16:20 |
|
Hauptwil ab | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
Bischofszell Stadt an | 14:50 | 15:50 | 16:50 |
|
Sonntag 27. November 2011 *Fahrten mit Krippe im Zug*
|
Bischofszell Stadt ab | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
Hauptwil an | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 |
|
Hauptwil ab | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
Bischofszell Stadt an | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 |
|
Fahrpreise
|
Retourbillette | Erwachsene Fr. 16.- |
| Kinder (3-16 Jahre) Fr. 8.- inkl. Chlaussack |
Billettverkauf im Zug oder am Stand der Eurovapor Lokremise Sulgen
|
Es sind nur Sonderbillette gültig, Keine weiteren Vergünstigungen wie
GA, Halbtax, FVP, Juniorkarte, Tagespass usw.
Nicht-Durchführung der Fahrten bei unvorhergesehenen technischen Problemen.
|
Überfuhrfahrten ab / nach Sulgen
|
Samstag 26. November 2011
|
Sulgen ab | 13:18 |
Bischofszell Stadt an | 13:45 |
|
Bischofszell Stadt ab | 16:54 |
Sulgen an | 17:16 |
|
Sonntag 27. November 2011
|
Sulgen ab | 10:18 |
Bischofszell Stadt an | 10:45 |
|
Bischofszell Stadt ab | 17:10 |
Sulgen an | 17:38 |
|
Billette (Einfach) | Erwachsene Fr. 10.- |
| Kinder (3-16 Jahre) Fr. 5.- |
Billettverkauf im Zug oder am Stand der Eurovapor Lokremise Sulgen
|
Es sind nur Sonderbillette gültig, Keine weiteren Vergünstigungen wie
GA, Halbtax, FVP, Juniorkarte, Tagespass usw.
Nicht-Durchführung der Fahrten bei unvorhergesehenen technischen Problemen.
|
|
|